Aussehen: | Klare, farblose ölige Flüssigkeit | Geruch: | Geruchlos |
---|---|---|---|
Inhalt: | ≥92.0% | Relative Dichte (20°C): | 0.810-0.820 |
Brechungsindex (20°C): | 1.450 bis 1.460 | Saponifizierungswert: | ≤ 3,0 mg/g |
Säurewert: | ≤ 0,2 mg/g | Jodzahl: | ≤ 4,0 g/100 g |
Rückstand auf Zündung: | ≤0.5% | ||
Hervorheben: | Squalane Feuchtigkeitsspender Nährstoff,Geruchloses Squalane,111-01-3 Feuchtigkeitsspender Nährstoffe |
Produktbezeichnung
Squalane
Beschreibung
Identifizierung des Erzeugnisses
Vorteil
Aufbewahrung und Stabilität
Anwendungen
Nachtcreme, Serum, Maske, Lotion usw.
Dosierung
Empfohlene Dosierung: 1-5%