Aussehen: | Weißer Kristall | PROBE (AUF TROCKENER BASIS): | 99% Minute |
---|---|---|---|
Feuchtigkeit: | 0,5% maximal | Auflöslichkeit: | Löslich in Wasser und Ether |
Durchlässigkeit (10% w/v Wasser): | Nicht weniger als 90% | Trübung: | < 20 NTU |
Schmelzpunkt: | 117-121℃ | [α: | 9 |
Rückstand auf Zündung: | 0,5% maximal | Cyanid: | Sollte abwesend sein |
Benzol: | 50 mg/kg Max | ||
Hervorheben: | DL-MA Anti-Aging-Antioxidantien,Mandelsäure Anti-Aging Antioxidantien,99% Min Mandelsäure |
Produktbezeichnung
DL-MA
Beschreibung
Identifizierung des Erzeugnisses
Vorteil
Aufbewahrung und Stabilität
Anwendungen
Dosierung
00,2-0,5%