Aussehen: | Gelb bis braunroter Flüssigkeit | Beurteilung: | 1.8-2.2% |
---|---|---|---|
pH-Wert (1% Wasser, 20°C): | 4.0-7.0 | Auflöslichkeit: | Wasserlöslich |
Pb: | ≤10mg/kg | AS: | ≤ 2 mg/kg |
Cd: | ≤ 5 mg/kg | Hektogramm: | ≤1mg/kg |
Gesamtzahl der Platten: | ≤500cfu/g | Hefe u. Formen: | ≤ 100 Cfu/g |
Hervorheben: | WStable Retinol,WStable Retinol Anti-Aging Antioxidantien,68-26-8 WStabil Retinol |
Produktbezeichnung
WStable Retinol
Beschreibung
Identifizierung des Erzeugnisses
Vorteile und Anwendungen
Aufbewahrung und Stabilität
Anwendungen
Dosierung
00,4-1,0%